产品描述
FP600防爆电机蠕动泵,采用防爆电机驱动,动力强劲。机箱采用防腐合金材质, IP55防护等级,ExdllBT4防爆等级。无极调速,正反转可调。支持多种远程控制方式(4-20mA、0-5V、Modbus 485通讯等),可适应于客户整合系统,帮助实现设备一体化控制。
产品详细信息
-
采用防爆电机驱动,动力强劲
机箱采用防腐合金材质, IP55防护等级,ExdllBT4防爆等级
无极调速,正反转可调
产品特点
产品性能
技术参数
FP600-YZ35防爆电机蠕动泵技术参数 | ||||
型号 | FP600-YZ35 | FP600-YG15 | FP600-E313D | FP600-XC45 |
转速范围 | 150-600rpm | 150-600rpm | 150-600 | 40-360 |
适用软管 | 73# 82# | 13# 14# 19# 16# 25# 17# | 13# 14# 19# 16# 25# 17# | 88# 90# 92# |
控制方式 | 手动控制或通讯控控制;通讯控制有PROFINET和MODBUSK两种方式可选择(备注:不同变频器) | |||
工作电压 | 三相380V | |||
功耗 | 0.4KW | 0.2KW | 0.2KW | 0.4KW |
防护等级 | IP55 | |||
防爆等级 | ExdIIBT4 | |||
调速方式 | 变频器调速 | |||
参考流量范围 | 2.8-11.5L/min | 5-1650ml/min | 5-1272ml/min | 1-33L/min |
产品规格
文档下载
规格书
-
FP600-YG35防爆电机蠕动泵
FP600-YG35防爆电机蠕动泵规格书
使用手册
-
FP600-YG35防爆电机蠕动泵
FP600-YG35防爆电机蠕动泵说明书